반응형
장유에서 부산으로 출퇴근이나 등교하시는 분들이 많으실텐데요.
위의 사진은 장유와 부산사상터미널 버스 운행시간표입니다.
2023년 현재 적용되고 있는 시간표입니다 ^^
부산 - 장유 구간별 적용 요금
구 간 | 일 반 | 청소년(중고생) | 아동(만4세이상) |
갑을병원 - 부산 | 2,500원 | 2,000원 | 1,300원 |
갑을병원 - 부산(심야) | 2,800원 | 2,200원 | 1,400원 |
부영2차 - 부산 | 2,400원 | 1,900원 | 1,200원 |
부영2차 - 부산(심야) | 2,600원 | 2,100원 | 1,300원 |
코아상가 - 부산 | 2,400원 | 1,900원 | 1,200원 |
코아상가 - 부산(심야) | 2,600원 | 2,100원 | 1,300원 |
장유농협 - 부산 | 2,300원 | 1,800원 | 1,200원 |
장유농협 - 부산(심야) | 2,500원 | 2,000원 | 1,300원 |
부산 - 율하 구간별 적용 요금
구 간 | 일 반 | 청소년(중고생) | 아동(만4세이상) |
김해외고 - 부산 | 2,500원 | 2,000원 | 1,300원 |
울현E편한 후문 - 부산 | 2,300원 | 1,800원 | 1,200원 |
율하2지구 입구 - 부산 | 2,200원 | 1,800원 | 1,100원 |
가락IC - 부산 | 1,600원 | 1,300원 | 800원 |
위의 표는 2023년 현재 부산-장유 버스 요금입니다.
(유가 상승으로 인해 2022년 11월 1일부터 인상되었습니다.)
반응형
댓글